Juleølsmaking result 2019 for Kristine

open or close sectionHeats

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum sort iconHeat
1 St Halvards - Reservejul 1 1 1 6 2 0 10 En god start
2 Nøgne Ø - Rød jul (IPA) 2 0 1 4 1 0 6 En god start
3 Corsendunk - Christmas ale 3 2 2 2 1 0 7 En god start
4 Aass - Premium 4 3 1 2 2 0 8 En god start
5 Sju fjell - 7 sorter christmas ale 5 1 1 4 2 0 8 En god start
6 Delerium Christmas 6 2 1 3 1 0 7 En god start
7 Berentsen - Juleavec 7 3 2 4 4 2 15 En bedre fortsettelse
8 Ringnes - Julebokk (2019) 8 1 2 6 2 2 13 En bedre fortsettelse
9 St Bernardus - Christmas Ale 9 3 3 3 3 2 14 En bedre fortsettelse
10 Aass - Vellagret (2018) 10 3 2 4 2 1 12 En bedre fortsettelse
11 Aaas - Velllagret (2019) 11 3 2 4 1 2 12 En bedre fortsettelse
12 Ringnes - Julebokk (2018) 12 2 1 6 3 2 14 En bedre fortsettelse
13 Haandbryggeriet - Halvors jul 13 2 1 4 4 2 13 En runde før middag
14 Haandbryggeriet - Nissemor 14 2 2 2 1 1 8 En runde før middag
15 Haandbryggeriet - Fatlagret Nissemor 15 3 1 3 2 1 10 En runde før middag
16 Færder - Gull 16 0 1 6 4 1 12 En runde før middag
17 Færder - Myrra 17 2 1 4 3 2 12 En runde før middag
18 Nøgne Ø - Svart jul 18 1 1 4 3 1 10 En runde før middag
19 Gouden Carolous Christmas ale 19 2 3 6 4 2 17 Juleølsmaking resurected
20 Berentsen - Julefnugg 20 3 1 3 2 1 10 Juleølsmaking resurected
21 Dahls - Juleøl 21 3 1 4 3 1 12 Juleølsmaking resurected
22 Ringnes - Sterk Juleøl 22 1 2 4 2 1 10 Juleølsmaking resurected
23 Gordon - Xmas 23 1 1 3 2 1 8 Juleølsmaking resurected
24 Nøgne Ø - God Jul 24 1 1 2 2 0 6 Juleølsmaking resurected
25 Ladegaard - Sterk juleøl 25 3 2 3 2 1 11 Det nest siste av det gode
26 Metor - Noel 26 0 3 4 2 1 10 Det nest siste av det gode
27 Nice Chouffe 27 3 2 1 1 0 7 Det nest siste av det gode
28 Stelliger - Divum 28 1 1 0 0 0 2 Det nest siste av det gode
29 Kinn - Thomasmesse (2016) 29 3 2 2 1 0 8 Det nest siste av det gode
30 Hansa - Julebrygg 30 2 1 3 1 0 7 Det nest siste av det gode
31 Haandbryggeriet - Nissefar 31 2 1 3 4 1 11 Andre sjanse
32 Ægir - Eldir 32 1 1 3 2 1 8 Andre sjanse
33 Ægir - Fimarfeng 33 0 3 2 0 0 5 Andre sjanse
34 Golden naked christmas ale 34 1 1 4 3 0 9 Andre sjanse
35 Færder - Røkelse 35 2 3 3 2 1 11 Andre sjanse
36 Hansa - Juleøl 36 1 1 4 2 1 9 Andre sjanse

Results 2019

Home