Juleølsmaking 2019

open or close sectionParticipants

open or close sectionHeats

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconSum sort iconAverage sort iconMedian sort iconStandard deviation sort iconHeat
1 St Halvards - Reservejul  1 45 9.00 9.00 2.61 En god start
2 Nøgne Ø - Rød jul (IPA)  2 39 7.80 7.00 1.94 En god start
3 Corsendunk - Christmas ale  3 54 10.80 9.00 3.54 En god start
4 Aass - Premium  4 57 11.40 10.00 3.07 En god start
5 Sju fjell - 7 sorter christmas ale  5 53 10.60 11.00 2.33 En god start
6 Delerium Christmas  6 45 9.00 8.00 4.05 En god start
7 Berentsen - Juleavec  7 74 14.80 15.00 3.49 En bedre fortsettelse
8 Ringnes - Julebokk (2019)  8 77 15.40 15.00 1.85 En bedre fortsettelse
9 St Bernardus - Christmas Ale  9 75 15.00 16.00 2.37 En bedre fortsettelse
10 Aass - Vellagret (2018)  10 81 16.20 18.00 3.12 En bedre fortsettelse
11 Aaas - Velllagret (2019)  11 81 16.20 16.00 3.37 En bedre fortsettelse
12 Ringnes - Julebokk (2018)  12 70 14.00 14.00 0.89 En bedre fortsettelse
13 Haandbryggeriet - Halvors jul  13 44 8.80 11.00 3.60 En runde før middag
14 Haandbryggeriet - Nissemor  14 45 9.00 8.00 3.10 En runde før middag
15 Haandbryggeriet - Fatlagret Nissemor  15 42 8.40 8.00 1.50 En runde før middag
16 Færder - Gull  16 38 7.60 7.00 2.25 En runde før middag
17 Færder - Myrra  17 58 11.60 12.00 1.96 En runde før middag
18 Nøgne Ø - Svart jul  18 46 9.20 10.00 4.12 En runde før middag
19 Gouden Carolous Christmas ale  19 78 15.60 15.00 2.15 Juleølsmaking resurected
20 Berentsen - Julefnugg  20 54 10.80 10.00 1.47 Juleølsmaking resurected
21 Dahls - Juleøl  21 54 10.80 10.00 2.48 Juleølsmaking resurected
22 Ringnes - Sterk Juleøl  22 58 11.60 11.00 1.85 Juleølsmaking resurected
23 Gordon - Xmas  23 61 12.20 13.00 2.86 Juleølsmaking resurected
24 Nøgne Ø - God Jul  24 51 10.20 9.00 2.93 Juleølsmaking resurected
25 Ladegaard - Sterk juleøl  25 51 10.20 11.00 2.14 Det nest siste av det gode
26 Metor - Noel  26 28 5.60 6.00 2.65 Det nest siste av det gode
27 Nice Chouffe  27 41 8.20 9.00 1.47 Det nest siste av det gode
28 Stelliger - Divum  28 16 3.20 3.00 2.14 Det nest siste av det gode
29 Kinn - Thomasmesse (2016)  29 44 8.80 9.00 1.33 Det nest siste av det gode
30 Hansa - Julebrygg  30 46 9.20 9.00 2.04 Det nest siste av det gode
31 Haandbryggeriet - Nissefar  31 59 11.80 12.00 0.75 Andre sjanse
32 Ægir - Eldir  32 55 11.00 10.00 2.37 Andre sjanse
33 Ægir - Fimarfeng  33 33 6.60 7.00 1.02 Andre sjanse
34 Golden naked christmas ale  34 55 11.00 9.00 3.35 Andre sjanse
35 Færder - Røkelse  35 43 8.60 8.00 1.62 Andre sjanse
36 Hansa - Juleøl  36 54 10.80 10.00 2.48 Andre sjanse