Juleølsmaking result 2016 for Tommy

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Julefnugg 2015 1 2 1 4 2 1 10
2 Aass vellagret 2016 2 2 1 4 3 1 11
3 Hansa Juleøl 2016 3 1 0 3 0 0 4
4 Dahls 2014 4 3 2 3 1 0 9
5 Berentsen Julefnugg 2016 5 3 1 2 3 1 10
6 Rignes sterk 2016 6 1 1 3 2 1 8
7 Rignes Julebokk 2011 7 2 2 4 2 2 12
8 Rignes Julebokk 2015 8 3 1 5 2 1 12
9 Rignes Julebokk 2016 9 3 1 5 2 2 13
10 Aass Premium 2016 10 1 0 2 1 0 4
11 Aass Premium 2012 11 2 3 6 4 2 17
12 Aass Premium 2013 12 1 1 3 1 1 7
13 Aja Saison de Noel 2016 13 0 1 3 0 0 4
14 Nissefar 2016 14 1 1 2 1 0 5
15 Nissemor 2016 15 1 1 0 0 0 2
16 Aja Sterk Belgisk 2015 16 1 2 3 1 1 8
17 Berentsen Jule avec 2016 17 2 1 4 2 1 10
18 Ægir Ylir 2013 18 1 3 7 4 2 17
19 Nøgne Ø Special Holiday ale 2014 19 1 2 4 2 1 10
20 Hansa Julebrygg 2016 20 3 0 0 0 0 3
21 Ægir Ylir 2015 21 1 2 6 3 2 14
22 Jacobsen Golden Naked Christmas ale 2016 22 2 2 5 2 2 13
23 Hansa Julebrygg 2013 23 3 2 2 1 1 9
24 Nøge Ø Special Holiday Ale 2015 24 3 1 2 1 1 8
25 Nøgne Ø Rød jul 2016 25 1 2 6 3 1 13
26 Nøgne Ø God Jul 2016 26 0 1 4 2 1 8
27 Halvors Jul 2013 27 0 2 4 2 1 9
28 Berentsen Julefnugg 2016 nr2 28 3 1 4 2 1 11
29 Nøgne Ø Julequad 2016 29 1 1 1 1 1 5
30 Kinn julefred 2016 30 3 2 3 1 1 10
31 Corsendonk Christmas ale 2016 31 1 2 9 4 3 19
32 Nøgne Ø Underlig Jul 2016 32 0 2 6 3 1 12
33 Sagene sterk jul 2016 33 3 2 7 3 1 16
34 Karlstadgata ønsker julen inn 2016 34 1 3 1 0 0 5
35 Delirium Christmas 2016 35 2 2 8 3 1 16
36 Schous kjelleren 2016 36 1 2 1 1 0 5
37 Christmas Supermix 2016 37 2 1 6 3 2 14

Results 2016

Home