Juleølsmaking result 2013 for Erlend F

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Borg juleøl 1 2 2 3 2 0 9
2 AASS juleøl 2 2 2 3 2 0 9
3 Fredrikstad juleøl 3 2 2 2 1 0 7
4 Dahls juleøl 4 2 2 4 2 0 10
5 CB juleøl 5 3 1 5 2 0 11
6 Mack juleøl 6 1 2 3 3 0 9
7 Hansa Ekstra vellagret 7 2 1 6 3 0 12
8 Atnas lulenisjeøl 8 2 1 3 1 0 7
9 Ægir Ylir 9 3 2 4 2 0 11
10 Nissemor 10 1 0 1 1 0 3
11 Nøgne Ø Holiday Ale 11 2 1 4 3 0 10
12 Nissefar 12 2 1 2 1 0 6
13 AASS juleøl 13 3 2 3 2 0 10
14 Ringnes sterk juleøl 14 3 2 6 3 0 14
15 God jul 15 1 1 4 3 0 9
16 Berentsen julefnugg 16 3 0 3 2 0 8
17 Vegars Jul 17 1 2 3 1 0 7
18 Hansa juleøl 18 1 1 4 3 0 9
19 Lervigs juleøl 19 3 1 3 1 0 8
20 Aass premium 2011 20 3 3 6 4 0 16
21 Ringnes julebokk 2011 21 1 2 5 4 0 12
22 Ringnes julebokk 2012 22 1 1 4 2 0 8
23 AaSS premium 2013 23 1 1 4 2 0 8
24 AASS premium 2012 24 1 2 6 4 0 13
25 Ringnes julebokk 2013 25 2 1 4 2 0 9
26 Berentsen jule avec 26 1 1 4 2 0 8
27 Bestefar 27 1 1 2 1 0 5
28 Underlig jul 2012 28 1 1 0 0 0 2
29 Underlig jul 2013 29 1 1 1 0 0 3
30 Hansa Juleøl 30 3 2 3 3 0 11
31 Halvors juleøl 31 1 2 1 0 0 4
32 Golden naked christmas ale 32 2 2 5 3 0 12
33 Midtfyn 33 1 1 3 2 0 7

Results 2013

Home