Juleølsmaking result 2010 for Olav

Result

Number sort iconBeer sort iconBeer number sort iconLook sort iconSmell sort iconTaste sort iconAftertaste sort iconXmas sort iconSum
1 Raasted Juleøl 2010 dk 1 1 1 5 2 0 9
2 Hansa Juleøl 2010 2 2 2 6 3 0 13
3 Hansa Juleøl 2009 3 2 1 5 2 0 10
4 Fredrikstad Juleøl 2010 4 2 2 4 0 0 8
5 Mack juleøl 2010 5 0 1 5 2 0 8
6 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2010 6 3 1 5 2 0 11
7 Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg 2009 7 1 2 6 1 0 10
8 Rignes Juleøl 2010 8 3 2 7 3 0 15
9 Rignes Juleøl 2009 9 2 1 4 2 0 9
10 Rignes Julebokk 2010 10 2 1 5 3 0 11
11 Rignes Julebokk 2009 11 2 1 5 3 0 11
12 Aass Juleøl Premium 2010 12 2 2 5 3 0 12
13 Aass Juleøl Premium 2009 13 2 1 6 2 0 11
14 Dahls Juleøl 2010 14 2 3 4 3 0 12
15 CB Juleøl 2010 15 1 1 8 3 0 13
16 Aass Juleøl 2010 16 2 2 7 4 0 15
17 Håndbryggeriet Nissemor 2010 17 1 2 7 3 0 13
18 Håndbryggeriet Nissemor 2008 18 2 2 8 4 0 16
19 Håndbryggeriet Nissefar 2010 19 2 2 9 4 0 17
20 Håndbryggeriet Nissefar 2009 20 2 1 8 4 0 15
21 Håndbryggeriet Nissefar 2008 21 2 2 5 3 0 12
22 Håndbryggeriet Bestefar 22 1 1 4 2 0 8
23 Grans juleøl 2010 23 2 3 5 3 0 13
24 Grans juleøl 2009 24 2 1 5 3 0 11
25 Underlig jul 2010 25 2 2 5 3 0 12
26 Nøgne Ø God Jul 26 2 2 5 3 0 12
27 Ægir julebrygg 27 2 1 5 3 0 11
28 Berentsens julefnugg 28 2 1 5 4 0 12
29 Borg juleøl 29 2 1 6 3 0 12

Results 2010

Home